Lista n. 04
Lista N.4 PAESE MIO Candidato Sindaco: Antonio Sciola | VOTI DI LISTA:
|
Ord. | Cognome | Nome | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | Sez.5 | Sez.6 | tot Pref. | totale Lista + Pref | % | |
SCIOLA | Antonio | candidato SINDACO | ; | |||||||||
1 | Vacca | Maria Laura | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 181 | 16,87% | |
2 | Randaccio | Maria Rosa | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 178 | 13,25% | |
3 | Soro | Valter | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 177 | 12,05% | |
4 | Pilloni | Federico | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 174 | 8,43% | |
5 | Orrù | Cristina | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 173 | 7,23% | |
6 | Zanda | Matteo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 173 | 7,23% | |
7 | Marcia | Maria Assunta | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 172 | 6,02% | |
8 | Mele | Jessica | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 171 | 4,82% | |
9 | De Sario | Andrea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 171 | 4,82% | |
10 | Schirru | Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 170 | 3,61% | |
11 | Piroddi | Maria Rita | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 | 3,61% | |
12 | Cicotto | Alberto | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 170 | 3,61% | |
13 | Tuveri | Marco | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 | 3,61% | |
14 | Boi | Maria Rita | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 169 | 2,41% | |
15 | Caria | Salvatore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169 | 2,41% | |
16 | Pillitu | Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0,00% | |
TOTALE | 14 | 12 | 13 | 15 | 17 | 12 | 83 | 2755 | 100% |
Data di ultima modifica: 05/01/2017
Info Nota
Attenzione!
Per l'utilizzo (visualizzazione, stampa, ricerca, etc.) dei documenti pubblicati, è necessario avere installati sul proprio computer, gli appositi programmi di visualizzazione. Per poterli scaricare liberamente è sufficiente portarsi alla pagina Programmi utili del portale comunale e seguire le istruzioni riportate.