Lista n. 02

Lista N.2 SAN SPERATE BENE COMUNE

Candidato Sindaco: Stefania Spiga

VOTI DI LISTA:

  • 1031 (numero di voti)
  • 23,97% (percentuale)
Ord. Cognome Nome Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 Sez.5 Sez.6 tot Pref. totale Lista + Pref %  
  SPIGA Stefania  candidata SINDACO CONSIGLIERE
1 Collu Pierluigi 22 7 12 9 17 9 76 1107 10,73% CONSIGLIERE
2 Spanu Rosa 5 10 14 17 14 16 76 1107 10,73%  
3 Protani Antonio 9 5 6 17 14 11 62 1093 8,76%  
4 Cadelano Maria Noemi 10 3 15 5 14 14 61 1092 8,62%  
5 Lussu Raffaela 1 6 20 11 6 8 52 1083 7,34%  
6 Lisci Maria Teresa 2 7 14 10 12 4 49 1080 6,92%  
7 Collu Giorgio 9 4 9 6 17 1 46 1077 6,50%  
8 Schirru Francesca 1 7 18 3 4 12 45 1076 6,36%  
9 Schirru Roberta 3 10 19 8 3 2 45 1076 6,36%  
10 Lasio Gabriele 11 1 9 11 6 5 43 1074 6,07%  
11 Fenu Delia 15 3 3 2 10 8 41 1072 5,79%  
12 Addaris Giampaolo 8 6 5 3 8 4 34 1065 4,80%  
13 Piras Giuseppa Alessandra 6 8 3 3 0 4 24 1055 3,39%  
14 Cuccu Pino 0 8 3 0 11 1 23 1054 3,25%  
15 Cannas Andrea 7 3 4 1 0 2 17 1048 2,40%  
16 Lussu Patrizia 2 3 1 1 1 6 14 1045 1,98%  
  TOTALE 111 91 155 107 137 107 708 17204 100%  

 

Data di ultima modifica: 05/01/2017

Info Nota

Attenzione!
Per l'utilizzo (visualizzazione, stampa, ricerca, etc.) dei documenti pubblicati, è necessario avere installati sul proprio computer, gli appositi programmi di visualizzazione. Per poterli scaricare liberamente è sufficiente portarsi alla pagina Programmi utili del portale comunale e seguire le istruzioni riportate.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Per favore, inserisci la risposta alla seguente domanda per inviare il feedback: